Girls Junior Varsity Volleyball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Aux Gym (H.S.) | . | |||
(H) | Practice | Aux Gym (H.S.) | . | |||
(H) | Practice | Aux Gym (H.S.) | . | |||
(H) | Practice | Aux Gym (H.S.) | . | |||
(H) | Practice | Aux Gym (H.S.) | . | |||
(H) | Practice | Aux Gym (H.S.) | . | |||
(H) | Practice | Aux Gym (H.S.) | . | |||
(H) | Practice | Aux Gym (H.S.) | . | |||
(H) | Practice | Aux Gym (H.S.) | . | |||
(H) | Practice | Aux Gym (H.S.) | . | |||
(H) | Practice | Aux Gym (H.S.) | . | |||
(H) | Practice | Aux Gym (H.S.) | . | |||
Practice 6-8 pm | NOHS Main Gym | . | ||||
Practice 6-8 pm | NOHS Main Gym | . | ||||
Practice 6-8 pm | NOHS Main Gym | . | ||||
Practice 6-8 pm | NOHS Main Gym | . | ||||
(H) | vs Holy Cross HS - Louisville | NOHS Main Gym | 3 - 0 W | . | ||
Practice 6-8 pm | NOHS Main Gym | . | ||||
(H) | vs North Bullitt HS | NOHS Main Gym | 3 - 0 W | . | ||
Practice 6-8 pm | NOHS Main Gym | . | ||||
Practice 6-8 pm | NOHS Main Gym | . | ||||
(H) | vs Martha Layne Collins Jr/Sr HS | 3 - 0 W | . | |||
Practice 6-8 pm | NOHS Main Gym | . | ||||
(A) | vs Henry Clay HS | 2 - 0 W | . | |||
Practice 6-8 pm | NOHS Main Gym | . | ||||
(A) | vs Paul Laurence Dunbar School | . | ||||
(H) | vs Trimble County HS | NOHS Main Gym | . | |||
Practice 6-8 pm | NOHS Main Gym | . | ||||
(H) | vs Kentucky Country Day School | . | ||||
Practice 6-8 pm | NOHS Main Gym | . | ||||
(H) | Practice 6-8 pm | NOHS Main Gym | . | |||
(H) | vs Ryle HS | . | ||||
Practice 6-8 pm | NOHS Main Gym | . | ||||
Practice 6-8 pm | NOHS Main Gym | . | ||||
(H) |
vs OPEN
JV Invitational Tournament |
Aux Gym (H.S.) | . | |||
(H) |
vs OPEN
JV Invitational Tournament |
NOHS Main Gym | . | |||
Practice 6-8 pm | . | |||||
(H) | vs Providence HS | . | ||||
Practice 6-8 pm | NOHS Main Gym | . | ||||
(A) | vs Shelby County HS | . | ||||
(H) | Practice 6-8 pm | NOHS Main Gym | . | |||
(H) | Practice 6-8 pm | NOHS Main Gym | . | |||
(H) | vs South Oldham HS | NOHS Main Gym | . | |||
(H) | Practice 6-8 pm | NOHS Main Gym | . | |||
(A) | vs Christian Academy of Louisville | . | ||||
(H) | Practice 6-8 pm | NOHS Main Gym | . | |||
(H) | Practice 6-8 pm | NOHS Main Gym | . | |||
(A) | vs Oldham County HS | . | ||||
(H) | Practice 6-8 pm | NOHS Main Gym | . | |||
(A) | vs Male HS | . | ||||
(H) | Practice 4-6 pm | NOHS Main Gym | . | |||
(H) | Practice 6-8 pm | NOHS Main Gym | . | |||
(H) | vs MERCY ACADEMY, KY | NOHS Main Gym | . | |||
(H) | Practice 6-8 pm | NOHS Main Gym | . | |||
(A) | vs Sacred Heart Academy | . | ||||
(A) | JV Tournament at OVVC | . | ||||
(H) | Practice 6-8 pm | NOHS Main Gym | . | |||
(H) | Practice 6-8 pm | Aux Gym (H.S.) | . | |||
(H) | Practice 6-8 pm | Aux Gym (H.S.) | . | |||
(H) | Practice 6-8 pm | NOHS Main Gym | . | |||
(H) | Practice 6-8 pm | NOHS Main Gym | . |
https://nohsmustangs.com